Spotify, dünyanın en tanınan dijital müzik dinleme uygulamalarından birisi. Platformda yüzlerce sanatkara ilişkin binlerce müzik bulabilmek mümkün. Pekala Spotify Türkiye’de haftanın en çok dinlenen sanatkarları kimler? İşte liste…
Spotify Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar
Spotify, 22 Mart – 28 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen sanatkarları açıkladı. Türkiye listesine baktığımızda tepede Lvbel C5 olduğunu görüyoruz. İkinci sıradaysa Zeynep Bastık yer alıyor. Onu, UZI takip ediyor.
Akabinde dördüncü ve beşinci sırada Semicenk ve Sezen Aksu yer alıyorken, çabucak akabinde onu Motive, BLOK3, cakal, Mert Demir, Mabel Matiz, Ezhel ve Hande Yener takip ediyor. Birinci 12’deki isimler bu formda. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Spotify Türkiye’de 22 Mart – 28 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen sanatkarlar şu formda sıralandı;
Sıra | Sanatçı |
---|---|
1 | Lvbel C5 |
2 | Zeynep Bastık |
3 | UZI |
4 | Semicenk |
5 | Sezen Aksu |
6 | Motive |
7 | BLOK3 |
8 | cakal |
9 | Mert Demir |
10 | Mabel Matiz |
11 | Ezhel |
12 | Hande Yener |
13 | Dedublüman |
14 | Sagopa Kajmer |
15 | Heijan |
16 | Emir Can İğrek |
17 | Dolu Kadehi Karşıt Tut |
18 | Yalın |
19 | The Weeknd |
20 | Simge |
21 | Melis Kar |
22 | Gülşen |
23 | Merve Özbey |
24 | Mavi Gri |
25 | Müslüm Gürses |
26 | Muti |
27 | Cash Flow |
28 | Sertab Erener |
29 | Mustafa Sandal |
30 | Ebru Gündeş |
31 | Canozan |
32 | Ati242 |
33 | Duman |
34 | Derya Uluğ |
35 | Azer Bülbül |
36 | Melike Şahin |
37 | M Lisa |
38 | Ebru Yaşar |
39 | Sefo |
40 | Batuflex |
41 | Güneş |
42 | Metro Boomin |
43 | Kalben |
44 | Amo988 |
45 | Teoman |
46 | Reckol |
47 | KÖFN |
48 | Yüzyüzeyken konuşuruz |
49 | Emre Fel |
50 | Serdar Ortaç |
Peki siz bu husus hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir sanatçı var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.