Dünyanın en kıymetli şirketleri açıklandı! Tepe şaşırtmadı
Son yıllarda teknoloji alanında değerli gelişmeler yaşanmasıyla birlikte dünyanın en bedelli şirketleri sıralaması da hareketli olmaya başladı. Firmalar birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içerisinde. Pekala dünyanın en kıymetli şirketleri hangileri? İşte liste…
Dünyanın en bedelli 20 şirketi
Kısa müddet evvel güncellenen dünyanın en pahalı şirketleri listesine baktığımızda tepede Apple’ı görüyoruz. 3.455 trilyon dolar pahasındaki firmayı Windows’un geliştiricisi Microsoft takip ediyor. Yazılım devinin piyasa pahası ise 3.191 milyar dolar olarak açıklandı.
Listenin üçüncü sırasındaysa son yıllarda yapay zekaya yaptığı yatırımla önemli bir yükseliş sergileyen NVIDIA yer aldı. Ekran kartı pazarında da faaliyet gösteren şirketin piyasa pahasının 2.982 milyar dolar olduğu belirtildi.
Dünyanın en bedelli şirketleri şu biçimde sıralandı;
Sıra | Şirket | Piyasa Değeri |
---|---|---|
1 | Apple | 3.455 trilyon dolar |
2 | Microsoft | 3.191 milyar dolar |
3 | NVIDIA | 2.982 milyar dolar |
14 | Amazon | 2.028 milyar dolar |
15 | Alphabet (Google) | 2.006 milyar dolar |
6 | Saudi Aramco | 1.776 milyar dolar |
7 | Meta Platforms (Facebook) | 1.423 milyar dolar |
8 | Berkshire Hathaway | 979.01 milyar dolar |
9 | TSMC | 937.72 milyar dolar |
10 | Eli Lilly | 827.24 milyar dolar |
11 | Broadcom | 815.61 milyar dolar |
12 | Tesla | 806.55 milyar dolar |
13 | Walmart | 647.36 milyar dolar |
14 | JPMorgan Chase | 599.76 milyar dolar |
15 | Novo Nordisk | 564.65 milyar dolar |
16 | Visa | 536.71 milyar dolar |
17 | UnitedHealth | 528.99 milyar dolar |
18 | Exxon Mobil | 519.56 milyar dolar |
19 | Tencent | 490.49 milyar dolar |
20 | Oracle | 459.34 milyar dolar |
Peki siz bu husus hakkında neler düşünüyorsunuz? Dünyanın en pahalı şirketleri sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir firma var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.